【资料图】
4月11日,泰达股份2022年年报显示, 本期营业收入202.51亿元,与上期同比减少4.45%,净利润1.78亿元。 公司负责人张旺、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 20,251,399,561.88 | 21,175,736,903.99 | 21,195,552,123.37 | -4.45% | 18,834,712,129.82 | 18,839,413,118.51 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 178,174,866.20 | 240,951,342.68 | 250,097,331.23 | -28.76% | 203,590,129.21 | 200,024,920.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 93,766,433.90 | 158,368,375.32 | 167,514,363.87 | -44.02% | 90,429,806.67 | 86,864,598.21 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,800,380.94 | -921,938,606.52 | -922,739,292.22 | 124.04% | 303,938,179.66 | 303,938,179.66 |
基本每股收益(元/股) | 0.1207 | 0.1633 | 0.1695 | -28.76% | 0.1380 | 0.1356 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1207 | 0.1633 | 0.1695 | -28.76% | 0.1380 | 0.1356 |
加权平均净资产收益率 | 3.28% | 4.68% | 4.85% | 下降1.57个百分点 | 4.17% | 4.09% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 40,053,243,456.06 | 37,256,180,911.78 | 37,265,332,620.15 | 7.48% | 33,615,671,995.44 | 33,614,691,825.96 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,509,298,638.97 | 5,335,858,725.36 | 5,345,004,713.91 | 3.07% | 4,968,240,955.67 | 4,964,998,328.57 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 2,424,185,106.32 | 3,320,141,611.45 | 8,589,356,265.02 | 5,917,716,579.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,878,248.09 | 90,001,787.19 | 41,688,071.98 | 42,606,758.94 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,506,284.18 | 64,560,233.51 | 10,787,386.13 | 50,925,098.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,487,852.35 | 113,419,339.65 | -7,432,646.69 | 217,301,540.33 |
标签: