华康医疗5月11日发布消息,5月9日,公司接待歌斐诺宝等多家机构调研,接待人员董事会秘书 彭沾,财务总监 张英超,证券事务代表 李心怡,通过电话会议进行。
调研主要内容
(相关资料图)
风险提示:以下如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证;敬请广大投资者注意投资风险。 首先,公司董事会秘书彭沾介绍了公司2022年年报情况及近期整体经营情况: 1、公司于2022年1月28日上市,2022年度实现收入11.88亿,增长3…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 歌斐诺宝 | 资产管理公司 | 胡昌杰 |
2 | 工银安盛 | 寿险公司 | 劳亭嘉 |
3 | Valliance Asset Management Limited | 其它 | Ms. Wendy WANG |
4 | 光大证券 | 证券公司 | 张茂鑫 |
5 | 东方证券 | 证券公司 | 刘迎 |
6 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 皮劲松 |
7 | POINT72 HONG KONG LIMITED | 其它 | David Li |
8 | Hao Advisors Management Limited | 其它 | roy |
9 | 大成基金 | 基金管理公司 | 陈泉龙 |
10 | 富国基金 | 基金管理公司 | 王禕秦 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华康医疗近一年共接待266家机构369次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-23 | 69 | 1.68 | -3.25 | 2.41 | 1.28 | -4.38 | -2.42 |
2022-11-24 | 10 | 4.95 | -4.16 | -13.22 | 4.45 | -7.83 | -18.61 |
2022-11-03 | 50 | 0.37 | 2.19 | 12.05 | -2.90 | 1.15 | 7.37 |
2022-09-14 | 22 | -1.30 | -6.07 | 5.25 | -0.36 | -2.10 | 11.07 |
2022-08-30 | 96 | -0.43 | -6.96 | -8.65 | -0.50 | -6.38 | -8.39 |
2022-07-22 | 10 | 0.75 | -6.86 | -9.76 | 1.35 | -5.26 | -7.84 |
2022-07-15 | 3 | -1.16 | 2.98 | -4.09 | -2.20 | 3.22 | -2.25 |
2022-07-08 | 41 | 0.83 | -3.64 | -0.77 | 2.51 | 0.43 | 3.54 |
2022-07-06 | 17 | -0.54 | -4.55 | 5.27 | -0.98 | -2.23 | 8.44 |
2022-06-16 | 1 | -0.83 | 1.45 | 10.93 | -2.21 | -0.76 | 5.40 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月11日,巨一科技、义翘神州、和元生物、奥赛康、海航控股、四川长虹等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688162 | 巨一科技 | 65 | 特定对象调研,业绩交流会,电话会议 | 2023-04-21 |
301047 | 义翘神州 | 51 | 业绩说明会,电话会议,论坛 | 2023-05-09 |
688238 | 和元生物 | 29 | 业绩说明会,电话会议,腾讯会议,通讯方式 | 2023-04-27 |
002755 | 奥赛康 | 20 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
600221 | 海航控股 | 19 | 业绩说明会 | 2023-05-08 |
600839 | 四川长虹 | 12 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: