宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国44类紫薯中,均价上涨的品种有2个,
其中,紫罗兰紫薯的价格上涨幅度最大,当日报价为2.72元/斤,上涨了0.06元/斤,涨幅为2.26%。
品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
紫罗兰紫薯 | 2.72元/斤 | 2.65元/斤 | 2.26% |
紫薯 | 3.27元/斤 | 3.21元/斤 | 1.56% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日云南省官渡区地区的紫罗兰紫薯价格涨幅最大,涨幅为1.87%,报3.82元/斤(2023年05月18日价格报3.75元/斤)。湖北省宜城市地区的紫罗兰紫薯价格跌幅最大,跌幅为9.33%,报1.36元/斤(2023年05月18日价格报1.5元/斤)。
山东省东明县地区的紫罗兰紫薯今日价格最高,报4.56元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报4.56元/斤)持平。广东省陆丰市地区紫罗兰紫薯今日价格最低,报0.97元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报0.97元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省惠来县 | 紫罗兰紫薯 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
广东省雷州市 | 富硒紫薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
板栗紫薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
桂紫薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
紫罗兰紫薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
紫薯 | 2.38元/斤 | 2.38元/斤 | - | |
广东省陆丰市 | 紫罗兰紫薯 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
紫薯 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
广东省坡头区 | 紫薯 | 3.49元/斤 | 3.49元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 桂紫薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
紫罗兰紫薯 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - | |
紫薯 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - | |
广东省吴川市 | 南紫薯008 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
板栗紫薯 | 3.07元/斤 | 3.07元/斤 | - | |
紫罗兰紫薯 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - | |
广西八步区 | 南紫薯008 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
广西北流市 | 紫薯 | 4.12元/斤 | 4.12元/斤 | - |
广西博白县 | 紫薯 | 3.56元/斤 | 3.56元/斤 | - |
广西大化瑶族自治县 | 紫薯 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
广西江南区 | 紫罗兰紫薯 | 2.74元/斤 | 2.74元/斤 | - |
广西龙州县 | 紫薯 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
广西宁明县 | 桂紫薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
紫薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
广西凭祥市 | 珍珠紫薯 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
广西青秀区 | 紫薯 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
广西容县 | 紫罗兰紫薯 | 3.31元/斤 | 3.31元/斤 | - |
广西上林县 | 紫薯 | 3.83元/斤 | 3.94元/斤 | -2.79% |
广西西乡塘区 | 紫薯 | 3.66元/斤 | 3.66元/斤 | - |
广西兴宁区 | 紫罗兰紫薯 | 3.79元/斤 | 3.79元/斤 | - |
广西兴业县 | 紫罗兰紫薯 | 3.29元/斤 | 3.29元/斤 | - |
广西玉州区 | 紫薯 | 4.28元/斤 | 4.28元/斤 | - |
海南省儋州市 | 紫罗兰紫薯 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
河南省唐河县 | 珍珠紫薯 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
河南省祥符区 | 日本凌紫 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
珍珠紫薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
紫罗兰紫薯 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
湖北省保康县 | 桂紫薯 | 3.29元/斤 | 3.29元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 珍珠紫薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
紫罗兰紫薯 | 1.36元/斤 | 1.5元/斤 | -9.33% | |
江苏省宿城区 | 紫罗兰紫薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省东港区 | 紫罗兰紫薯 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
山东省东明县 | 紫罗兰紫薯 | 4.56元/斤 | 4.56元/斤 | - |
山东省河东区 | 紫罗兰紫薯 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - |
山东省莒南县 | 紫罗兰紫薯 | 1.14元/斤 | 1.12元/斤 | 1.79% |
山东省莒县 | 紫罗兰紫薯 | 2.41元/斤 | 2.41元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 紫罗兰紫薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山东省兰山区 | 紫罗兰紫薯 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - |
山东省临沭县 | 紫罗兰紫薯 | 3.41元/斤 | 3.41元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 紫罗兰紫薯 | 3.82元/斤 | 3.82元/斤 | - |
四川省彭州市 | 紫罗兰紫薯 | 3.21元/斤 | 3.21元/斤 | - |
四川省荣县 | 紫薯 | 3.23元/斤 | 3.23元/斤 | - |
四川省筠连县 | 紫薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 紫薯 | 3.48元/斤 | 3.48元/斤 | - |
云南省东川区 | 紫罗兰紫薯 | 3.83元/斤 | 3.83元/斤 | - |
云南省官渡区 | 紫罗兰紫薯 | 3.82元/斤 | 3.75元/斤 | 1.87% |
云南省建水县 | 桂紫薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
紫罗兰紫薯 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - | |
紫薯 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - | |
云南省临翔区 | 紫薯 | 4.43元/斤 | 4.43元/斤 | - |
云南省牟定县 | 紫罗兰紫薯 | 2.36元/斤 | 2.36元/斤 | - |
云南省五华区 | 紫罗兰紫薯 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - |
云南省元谋县 | 紫薯 | 3.78元/斤 | 3.78元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国47个主要的紫薯产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,云南省官渡区的紫罗兰紫薯价格涨幅最大,涨幅为1.87%,报3.82元/斤(2023年05月18日价格报3.75元/斤)。湖北省宜城市的紫罗兰紫薯的价格下跌幅度最大,跌幅为9.33%,报1.36元/斤(2023年05月18日价格报1.50元/斤)。
山东省东明县的紫罗兰紫薯价格今日的报价最高,报4.56元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报4.56元/斤)持平。广东省陆丰市紫罗兰紫薯价格今日的报价最低,报0.97元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报0.97元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡区 | 紫罗兰紫薯 | 3.82元/斤 | 3.75元/斤 | 1.87% |
山东省莒南县 | 紫罗兰紫薯 | 1.14元/斤 | 1.12元/斤 | 1.79% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省宜城市 | 紫罗兰紫薯 | 1.36元/斤 | 1.50元/斤 | -9.33% |
广西上林县 | 紫薯 | 3.83元/斤 | 3.94元/斤 | -2.79% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: