(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,聚飞光电(300303)获外资卖出229.08万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有聚飞光电430.0万股,占流通股0.34%,累计持股成本-2.62元。
聚飞光电最近5个交易日上涨1.48%,陆股通累计净买入5.39万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价6.54元;最近20个交易日上涨12.16%,陆股通累计净买入78.1万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价6.04元;最近60个交易日上涨32.33%,陆股通累计净卖出290.31万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价5.60元。
聚飞光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 430.0万 | 0.34 | -1441.39万 | -229.08万 | -2.62 |
2023-6-21 | 659.09万 | 0.53 | 375.51万 | 59.1万 | 0.48 |
2023-6-20 | 599.99万 | 0.48 | -24.64万 | -3.71万 | -0.10 |
2023-6-19 | 603.7万 | 0.48 | -4767.91万 | -696.48万 | 0.04 |
2023-6-16 | 1300.18万 | 1.04 | 5747.48万 | 875.56万 | 3.68 |
2023-6-15 | 424.62万 | 0.34 | -1243.57万 | -201.47万 | -2.25 |
2023-6-14 | 626.09万 | 0.50 | -2084.36万 | -339.64万 | 0.46 |
2023-6-13 | 965.73万 | 0.77 | -1821.32万 | -305.0万 | 2.46 |
2023-6-12 | 1270.74万 | 1.01 | -606.07万 | -100.87万 | 3.30 |
2023-6-9 | 1371.61万 | 1.09 | 5495.77万 | 928.85万 | 3.50 |
标签: